| Piscina | CENTRO SPORTIVO IL GABBIANO (25 M), Volla | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-05-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M60 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 STILE LIBERO 🥇 | 1'26"49 |
|
||
| 400 STILE LIBERO 🥇 | 6'26"04 |
|
||
| 50 FARFALLA 🥇 | 0'46"25 |
|
||