| Piscina | PISCINA SWIM - Unione Nuoto Friuli (25 M), Campoformido | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-04-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 400 STILE LIBERO 🥇 | 4'42"55 |
|
||
| 100 DORSO 🥇 | 1'08"72 |
|
||
| 200 MISTI 🥇 | 2'29"83 |
|
||