| Piscina | PISCINA SWIM - Unione Nuoto Friuli (25 M), Campoformido | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-04-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M40 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 800 STILE LIBERO 🥈 | 12'03"69 |
|
||
| 1500 STILE LIBERO 🥈 | 22'58"26 |
|
||
| 400 MISTI 🥇 | 6'38"84 |
|
||