| Piscina | PISCINA SWIM - Unione Nuoto Friuli (25 M), Campoformido | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-04-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 800 STILE LIBERO 🥉 | 10'51"12 |
|
||
| 100 RANA 🥇 | 1'30"36 |
|
||
| 200 MISTI 🥈 | 3'00"36 |
|
||