| Piscina | PISCINA SWIM - Unione Nuoto Friuli (25 M), Campoformido | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-04-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M40 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 800 STILE LIBERO 🥈 | 14'04"66 |
|
||
| 1500 STILE LIBERO 🥇 | 27'37"10 |
|
||
| 100 RANA 🥇 | 1'45"03 |
|
||