| Piscina | PISCINA SWIM - Unione Nuoto Friuli (25 M), Campoformido | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-04-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M40 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 800 STILE LIBERO 🥇 | 13'01"11 |
|
||
| 100 FARFALLA 🥇 | 1'38"53 |
|
||
| 400 MISTI 🥇 | 7'13"58 |
|
||