| Piscina | PISCINA SWIM - Unione Nuoto Friuli (25 M), Campoformido | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-04-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M45 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 800 STILE LIBERO 🥈 | 13'25"53 |
|
||
| 200 DORSO 🥇 | 3'29"30 |
|
||
| 400 MISTI 🥇 | 7'29"95 |
|
||