| Piscina | PISCINA SWIM - Unione Nuoto Friuli (25 M), Campoformido | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-04-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1500 STILE LIBERO 🥇 | 17'22"41 |
|
||
| 200 DORSO 🥇 | 2'15"06 |
|
||
| 400 MISTI 🥇 | 4'59"51 |
|
||