| Piscina | PISCINA SWIM - Unione Nuoto Friuli (25 M), Campoformido | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-04-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M50 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 400 STILE LIBERO 🥇 | 5'18"98 |
|
||
| 50 DORSO 🥇 | 0'35"34 |
|
||
| 100 FARFALLA 🥈 | 1'14"26 |
|
||