| Piscina | PISCINA SWIM - Unione Nuoto Friuli (25 M), Campoformido | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-04-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M65 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 RANA 🥇 | 1'47"65 |
|
||
| 50 FARFALLA 🥇 | 1'00"65 |
|
||
| 200 MISTI 🥇 | 3'49"96 |
|
||