| Piscina | PISCINA SWIM - Unione Nuoto Friuli (25 M), Campoformido | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-04-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M65 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 800 STILE LIBERO 🥇 | 11'47"46 |
|
||
| 1500 STILE LIBERO 🥇 | 22'41"33 |
|
||
| 200 DORSO 🥈 | 3'22"81 |
|
||