| Piscina | PISCINA SWIM - Unione Nuoto Friuli (25 M), Campoformido | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-04-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 800 STILE LIBERO 🥇 | 8'58"98 |
|
||
| 100 DORSO 🥇 | 1'03"25 |
|
||
| 100 RANA 🥇 | 1'11"33 |
|
||