| Piscina | PISCINA SWIM - Unione Nuoto Friuli (25 M), Campoformido | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-04-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M65 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 DORSO 🥇 | 0'41"30 |
|
||
| 200 DORSO 🥇 | 3'20"89 |
|
||
| 200 FARFALLA 🥇 | 3'59"93 |
|
||