| Piscina | Comunale G.B. Sicbaldi (Terramaini, 25m) (25 M), Cagliari | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-04-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 200 RANA 🥈 | 3'10"77 |
|
||
| 50 FARFALLA 7 | 0'32"84 |
|
||
| 100 MISTI 5 | 1'15"55 |
|
||