| Piscina | Cassiodoro Sporting Center (25 M), Squillace Lido | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-04-19 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M50 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 🥇 | 0'30"38 |
|
||
| 1500 STILE LIBERO 🥇 | 19'19"78 |
|
||
| 100 RANA 🥇 | 1'21"58 |
|
||