| Piscina | Cassiodoro Sporting Center (25 M), Squillace Lido | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-04-19 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 🥇 | 0'40"85 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 🥇 | 1'32"25 |
|
||
| 50 RANA 🥇 | 0'55"33 |
|
||