| Piscina | Cassiodoro Sporting Center (25 M), Squillace Lido | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-04-19 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M55 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 400 STILE LIBERO 🥇 | 5'24"83 |
|
||
| 1500 STILE LIBERO 🥇 | 21'14"97 |
|
||
| 50 DORSO 🥇 | 0'41"08 |
|
||