| Piscina | Cassiodoro Sporting Center (25 M), Squillace Lido | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-04-19 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M45 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 200 STILE LIBERO 🥈 | 3'04"47 |
|
||
| 800 STILE LIBERO 🥈 | 14'04"82 |
|
||
| 100 RANA 🥈 | 1'47"23 |
|
||