| Piscina | Cassiodoro Sporting Center (25 M), Squillace Lido | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-04-19 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M45 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 200 STILE LIBERO 🥈 | 3'31"50 |
|
||
| 400 STILE LIBERO 🥇 | 7'19"34 |
|
||
| 200 MISTI 🥇 | 4'19"18 |
|
||