| Piscina | Cassiodoro Sporting Center (25 M), Squillace Lido | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-04-19 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M65 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 200 STILE LIBERO 🥇 | 3'02"57 |
|
||
| 800 STILE LIBERO 🥈 | 13'40"26 |
|
||
| 50 RANA 🥇 | 0'46"24 |
|
||