| Piscina | Comunale "Mio Club" Tradate (25 M), Tradate | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-04-19 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M70 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 🥇 | 0'44"91 |
|
||
| 800 STILE LIBERO 🥇 | 16'15"63 |
|
||
| 100 RANA 🥈 | 2'00"56 |
|
||