| Piscina | Comunale "Mio Club" Tradate (25 M), Tradate | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-04-19 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M45 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 🥇 | 0'24"38 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 🥇 | 0'53"73 |
|
||
| 100 RANA 🥇 | 1'08"30 |
|
||