| Piscina | Comunale Sassuolo (Onda Blu) (25 M), Sassuolo | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-04-12 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M55 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 400 STILE LIBERO 🥇 | 6'27"55 |
|
||
| 50 DORSO 🥇 | 0'42"73 |
|
||
| 100 DORSO 🥇 | 1'32"12 |
|
||