| Piscina | SMILE VILLAGE S.R.L. (25 M), Benevento | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-05-31 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M50 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 STILE LIBERO 🥇 | 1'10"57 |
|
||
| 400 STILE LIBERO 🥇 | 5'38"84 |
|
||
| 50 FARFALLA 🥇 | 0'42"99 |
|
||