| Piscina | SMILE VILLAGE S.R.L. (25 M), Benevento | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-05-31 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M45 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 STILE LIBERO 🥉 | 1'35"57 |
|
||
| 400 STILE LIBERO 🥇 | 7'50"23 |
|
||
| 50 FARFALLA 🥇 | 0'52"01 |
|
||