| Piscina | SMILE VILLAGE S.R.L. (25 M), Benevento | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-05-31 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M35 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 STILE LIBERO 🥇 | 1'00"55 |
|
||
| 400 STILE LIBERO 🥇 | 4'44"08 |
|
||
| 50 FARFALLA 🥇 | 0'30"67 |
|
||