| Piscina | SMILE VILLAGE S.R.L. (25 M), Benevento | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-05-31 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M65 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 STILE LIBERO 🥈 | 1'32"14 |
|
||
| 400 STILE LIBERO 🥇 | 7'17"64 |
|
||
| 50 FARFALLA 🥇 | 0'48"27 |
|
||