| Piscina | Centro Sportivo Plebiscito Padova (25 M), Padova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-03-22 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M35 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 🥉 | 0'26"16 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 🥉 | 0'56"86 |
|
||
| 50 FARFALLA 🥇 | 0'27"90 |
|
||