| Piscina | Centro Sportivo Plebiscito Padova (25 M), Padova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-03-22 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 🥇 | 0'27"55 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 🥇 | 0'59"37 |
|
||
| 50 FARFALLA 🥇 | 0'29"79 |
|
||