| Piscina | Centro Sportivo Plebiscito Padova (25 M), Padova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-03-22 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M75 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 🥇 | 0'40"25 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 🥇 | 1'33"44 |
|
||
| 50 FARFALLA 🥇 | 0'57"88 |
|
||