| Piscina | Centro Sportivo Plebiscito Padova (25 M), Padova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-03-22 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M50 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 🥉 | 0'28"19 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 🥈 | 1'01"68 |
|
||
| 50 FARFALLA 🥈 | 0'31"00 |
|
||