| Piscina | STADIO DEL NUOTO DI FANO (25 M), Fano | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-03-21 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M50 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 STILE LIBERO 🥉 | 1'27"46 |
|
||
| 50 FARFALLA 🥇 | 0'46"80 |
|
||
| 100 MISTI 🥉 | 1'42"81 |
|
||