| Piscina | STADIO DEL NUOTO DI FANO (25 M), Fano | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-03-21 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M70 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 🥇 | 0'30"12 |
|
||
| 200 STILE LIBERO 🥇 | 2'48"44 |
|
||
| 50 FARFALLA 🥇 | 0'33"07 |
|
||