| Piscina | STADIO DEL NUOTO DI FANO (25 M), Fano | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-03-21 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M45 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 🥉 | 0'28"72 |
|
||
| 400 STILE LIBERO 🥇 | 5'33"39 |
|
||
| 50 RANA 🥇 | 0'38"13 |
|
||