| Piscina | STADIO DEL NUOTO DI FANO (25 M), Fano | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-03-21 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M65 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 STILE LIBERO 6 | 2'12"13 |
|
||
| 400 STILE LIBERO 🥉 | 9'50"26 |
|
||
| 100 MISTI 🥈 | 3'00"54 |
|
||