| Piscina | PARCO CASERTA (25 M), Reggio Calabria 89100 | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-03-15 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 🥈 | 0'36"73 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 🥉 | 1'32"25 |
|
||
| 50 DORSO 🥇 | 0'51"18 |
|
||