| Piscina | PARCO CASERTA (25 M), Reggio Calabria 89100 | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-03-15 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 🥉 | 0'27"09 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 🥇 | 1'00"60 |
|
||
| 100 MISTI 🥇 | 1'07"36 |
|
||