| Piscina | PARCO CASERTA (25 M), Reggio Calabria 89100 | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-03-15 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 4 | 0'41"61 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 🥈 | 1'34"61 |
|
||
| 50 RANA 🥈 | 0'54"50 |
|
||