| Piscina | PARCO CASERTA (25 M), Reggio Calabria 89100 | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-03-15 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 200 STILE LIBERO 🥇 | 2'18"49 |
|
||
| 400 STILE LIBERO 🥇 | 5'09"24 |
|
||
| 800 STILE LIBERO 🥇 | 10'49"70 |
|
||