| Piscina | PARCO CASERTA (25 M), Reggio Calabria 89100 | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-03-15 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M50 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 5 | 0'53"95 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 🥈 | 2'08"37 |
|
||
| 50 FARFALLA 🥈 | 1'12"72 |
|
||