| Piscina | PARCO CASERTA (25 M), Reggio Calabria 89100 | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-03-15 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 200 STILE LIBERO 🥈 | 3'05"44 |
|
||
| 400 STILE LIBERO 🥇 | 6'28"53 |
|
||
| 800 STILE LIBERO 🥇 | 13'18"90 |
|
||