| Piscina | PARCO CASERTA (25 M), Reggio Calabria 89100 | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-03-15 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 🥉 | 0'37"70 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 🥇 | 1'20"22 |
|
||
| 200 STILE LIBERO 🥈 | 3'06"88 |
|
||