| Piscina | PARCO CASERTA (25 M), Reggio Calabria 89100 | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-03-15 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 200 STILE LIBERO 🥇 | 2'19"83 |
|
||
| 400 STILE LIBERO 🥇 | 5'05"94 |
|
||
| 100 MISTI 🥇 | 1'08"99 |
|
||