| Piscina | PARCO CASERTA (25 M), Reggio Calabria 89100 | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-03-15 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M50 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 200 STILE LIBERO 🥉 | 3'41"22 |
|
||
| 400 STILE LIBERO 🥈 | 7'33"81 |
|
||
| 50 DORSO 🥇 | 0'58"75 |
|
||