| Piscina | PARCO CASERTA (25 M), Reggio Calabria 89100 | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-03-15 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M35 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 5 | 0'33"62 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 🥉 | 1'16"89 |
|
||
| 200 STILE LIBERO 🥉 | 3'04"13 |
|
||