| Piscina | PARCO CASERTA (25 M), Reggio Calabria 89100 | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-03-15 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 200 STILE LIBERO 🥇 | 2'12"60 |
|
||
| 50 FARFALLA 🥇 | 0'28"77 |
|
||
| 100 FARFALLA 🥇 | 1'03"62 |
|
||