| Piscina | PARCO CASERTA (25 M), Reggio Calabria 89100 | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-03-15 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M45 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 STILE LIBERO 🥉 | 1'20"42 |
|
||
| 50 FARFALLA 🥇 | 0'41"92 |
|
||
| 100 MISTI 🥈 | 1'44"19 |
|
||