| Piscina | PARCO CASERTA (25 M), Reggio Calabria 89100 | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-03-15 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M40 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 🥉 | 0'34"61 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 🥈 | 1'20"72 |
|
||
| 200 STILE LIBERO 🥉 | 3'02"30 |
|
||