| Piscina | PARCO CASERTA (25 M), Reggio Calabria 89100 | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-03-15 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M45 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 5 | 0'39"72 |
|
||
| 200 STILE LIBERO 4 | 3'29"26 |
|
||
| 400 STILE LIBERO 🥈 | 7'34"97 |
|
||