| Piscina | PARCO CASERTA (25 M), Reggio Calabria 89100 | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-03-15 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 🥉 | 0'28"58 |
|
||
| 200 STILE LIBERO 🥉 | 2'40"58 |
|
||
| 800 STILE LIBERO 🥇 | 12'46"89 |
|
||